ruck Ventilatoren GmbH | Max-Planck-Str. 5 | D-97944 Boxberg | Tel +49 7930 9211-300 | [email protected] | www.ruck.eu
VENTILATOREN
Ansaugstutzen für MPC / MPCT
Stahlblech, verzinkt
Ansaugstutzen AS MPC
DATENBLATT
mympa_pd_01_de print 07.04.2020
Typ ID Rohranschluss
mm
A
mm
B
mm
Gewicht
kg
AS MPC 250 140836 250 309 40 0,4
AS MPC 315 140844 315 374 40 0,5
AS MPC 355 140956 355 414 40 0,6
AS MPC 400 140847 400 459 40 0,7
AS MPC 450 140852 450 515 75 1,0
AS MPC 500 140871 500 560 75 1,1
AS MPC 560 140876 560 620 75 1,1
AS MPC 630 140880 630 690 75 1,4
AS MPC 710 152672 710 774 75 1,8
Rohranschluss
Typ ID Verwendung für:
AS MPC 250 140836 MPC 225 - 315 T, MPC 225 - 280
AS MPC 315 140844 MPC 225 - 315 T, MPC 225 - 280
AS MPC 355 140956 MPC 225 - 315 T, MPC 225 - 280
AS MPC 400 140847 MPC 355 - 450 T, MPC 315 - 450
AS MPC 450 140852 MPC 355 - 450 T, MPC 315 - 450
AS MPC 500 140871 MPC 355 - 630 T, MPC 315 - 630
AS MPC 560 140876 MPC 560 - 630 T, MPC 500 - 630
AS MPC 630 140880 MPC 560 - 630 T, MPC 500 - 630
AS MPC 710 152672 MPC 710 - 800 T, MPC 710 - 800
A
B