ruck ventilatoren GmbH | Max-Planck-Str. 5 | D-97944 Boxberg | Tel +49 7930 9211-300 | [email protected] | www.ruck.eu
DATENBLATT
VENTILATOREN
Schrägdachsockelschalldämpfer aus
Aluminium
Für Dachneigungen 3° bis 24°
(in 3° Abstufungen lieferbar)
30 mm Schall- und Wärmeisolierung
Kulissen aus Mineralwolle
Schrägdachsockelschalldämpfer DSS
A
D
F
Typ ID
Neigung
(F) °
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
Gewicht
kg
DSS 220-12 134283 3 430 300 245 620 411
DSS 220-13 134305 6 430 300 245 620 411
DSS 220-14 134311 9 430 300 245 620 411
DSS 220-15 134315 12 430 300 245 620 411
DSS 220-16 134319 15 430 300 245 620 411
DSS 220-17 134328 18 430 300 245 620 411
DSS 220-18 134348 21 430 300 245 620 411
DSS 220-19 134353 24 430 300 245 620 411
DSS 280-12 134357 3 526 396 330 620 381
DSS 280-13 134362 6 526 396 330 620 381
DSS 280-14 134367 9 526 396 330 620 381
DSS 280-15 134371 12 526 396 330 620 381
DSS 280-16 134377 15 526 396 330 620 381
DSS 280-17 134382 18 526 396 330 620 381
DSS 280-18 134386 21 526 396 330 620 381
DSS 280-19 134391 24 526 396 330 620 381
DSS 355-12 134395 3 685 555 450 620 311
DSS 355-13 134248 6 685 555 450 620 311
DSS 355-14 134399 9 685 555 450 620 311
DSS 355-15 134405 12 685 555 450 620 311
DSS 355-16 134409 15 685 555 450 620 311
DSS 355-17 134415 18 685 555 450 620 311
DSS 355-18 134425 21 685 555 450 620 311
DSS 355-19 134433 24 685 555 450 620 311
DSS 450-12 134444 3 744 614 535 620 323
DSS 450-13 134449 6 744 614 535 620 323
DSS 450-14 134454 9 744 614 535 620 323
DSS 450-15 134459 12 744 614 535 620 323
DSS 450-16 134464 15 744 614 535 620 323
DSS 450-17 134469 18 744 614 535 620 323
DSS 450-18 134474 21 744 614 535 620 323
DSS 450-19 134479 24 744 614 535 620 323
mymds_pd_02_de print 05.04.2016
C
B
4 x M8
E
1/2
ruck ventilatoren GmbH | Max-Planck-Str. 5 | D-97944 Boxberg | Tel +49 7930 9211-300 | [email protected] | www.ruck.eu
DATENBLATT
VENTILATOREN
Typ Mittlere
Dämpfung
Oktavbänder
Hz
125 250 500 1000 2000 4000 8000
DSS 220 .. 12,5 1 3 13 17 13 16 14
DSS 280 .. 12,8 1 2 6 14 18 17 14
DSS 355 .. 11,8 2 3 7 18 16 11 10
DSS 450 .. 11,0 2 3 6 18 14 9 9
DSS 560 .. 6,5 0 1 5 10 8 6 5
Einfügungsdämpfung dB
Typ
DVA/DVA..P DVN/DVNI DHA/DHA..P
DSS 220 .. 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250
DSS 280 .. 280, 315 280, 315 280, 315
DSS 355 .. 355, 400 355, 400 355, 400
DSS 450 .. 450, 500 450, 500 450, 500
DSS 560 .. 560, 630 560, 630 560, 630
Typ ID
Neigung
(F) °
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
Gewicht
kg
DSS 560-12 134486 3 1026 896 750 620 314
DSS 560-13 134496 6 1026 896 750 620 314
DSS 560-14 134522 9 1026 896 750 620 314
DSS 560-15 134528 12 1026 896 750 620 314
DSS 560-16 134533 15 1026 896 750 620 314
DSS 560-17 134540 18 1026 896 750 620 314
DSS 560-18 134556 21 1026 896 750 620 314
DSS 560-19 134561 24 1026 896 750 620 314
Schrägdachsockelschalldämpfer DSS2/2
Ventilatorzuordnung