ruck ventilatoren GmbH | Max-Planck-Str. 5 | D-97944 Boxberg | Tel +49 7930 9211-300 | [email protected] | www.ruck.eu
DATENBLATT
VENTILATOREN
Schrägdachsockel DSF
A
D
F
Typ ID Neigung
(F) °
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
Gewicht
kg
DSF 220-12 133709 3 430 300 245 320
DSF 220-13 133712 6 430 300 245 320
DSF 220-14 133715 9 430 300 245 320
DSF 220-15 133720 12 430 300 245 320
DSF 220-16 133723 15 430 300 245 320
DSF 220-17 133726 18 430 300 245 320
DSF 220-18 133729 21 430 300 245 320
DSF 220-19 133361 24 430 300 245 320
DSF 280-12 133736 3 526 396 330 320
DSF 280-13 133743 6 526 396 330 320
DSF 280-14 133750 9 526 396 330 320
DSF 280-15 133768 12 526 396 330 320
DSF 280-16 133774 15 526 396 330 320
DSF 280-17 133777 18 526 396 330 320
DSF 280-18 133787 21 526 396 330 320
DSF 280-19 133790 24 526 396 330 320
DSF 355-12 133793 3 685 555 450 320
DSF 355-13 133798 6 685 555 450 320
DSF 355-14 133801 9 685 555 450 320
DSF 355-15 133808 12 685 555 450 320
DSF 355-16 133822 15 685 555 450 320
DSF 355-17 133828 18 685 555 450 320
DSF 355-18 133834 21 685 555 450 320
DSF 355-19 133846 24 685 555 450 320
DSF 450-12 133850 3 744 614 535 320
DSF 450-13 133854 6 744 614 535 320
DSF 450-14 133859 9 744 614 535 320
DSF 450-15 133866 12 744 614 535 320
DSF 450-16 133873 15 744 614 535 320
DSF 450-17 133877 18 744 614 535 320
DSF 450-18 133883 21 744 614 535 320
DSF 450-19 133888 24 744 614 535 320
mymdf_pd_02_de print 17.10.2019
C
B
4 x M8
1/2
• Schrägdachsockel aus Aluminium
• Für Dachneigungen 3° bis 24°
(in 3° Abstufungen lieferbar)
• 30 mm Schall- und Wärmeisolierung
ruck ventilatoren GmbH | Max-Planck-Str. 5 | D-97944 Boxberg | Tel +49 7930 9211-300 | [email protected] | www.ruck.eu
DATENBLATT
VENTILATOREN
Typ
DVA/DVA..P DVN/DVNI DHN DHA/DHA..P
DSF 220 .. 190, 220, 250 225, 250 225, 250 190, 220, 250
DSF 280 .. 280, 315 280, 315 280, 315 280, 315
DSF 355 .. 355, 400 355, 400 355, 400 355, 400
DSF 450 .. 450, 500 450, 500 450, 500 450, 500
DSF 560 .. 560, 630 560, 630 560, 630 560, 630
DSF 710 .. - 710 -
Typ ID Neigung
(F) °
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
Gewicht
kg
DSF 560-12 133892 3 1025 896 750 320
DSF 560-13 133896 6 1025 896 750 320
DSF 560-14 133900 9 1025 896 750 320
DSF 560-15 133904 12 1025 896 750 320
DSF 560-16 133908 15 1025 896 750 320
DSF 560-17 133912 18 1025 896 750 320
DSF 560-18 133916 21 1025 896 750 320
DSF 560-19 133920 24 1025 896 750 320
DSF 710-12 133926 3 1115 985 840 320
DSF 710-13 133932 6 1115 985 840 320
DSF 710-14 133938 9 1115 985 840 320
DSF 710-15 133945 12 1115 985 840 320
DSF 710-16 133953 15 1115 985 840 320
DSF 710-17 133960 18 1115 985 840 320
DSF 710-18 133968 21 1115 985 840 320
DSF 710-19 133975 24 1115 985 840 320
Schrägdachsockel DSF2/2
Ventilatorzuordnung