ruck Ventilatoren GmbH | Max-Planck-Str. 5 | D-97944 Boxberg | Tel +49 7930 9211-300 | [email protected] | www.ruck.eu
VENTILATOREN
Frequenzumrichter
Versorgungsspannung
400 V 3~ 50 Hz
Stufenlose Drehzahlregelung
Ausgangsspannung 0 - 400 V 3~
Integrierte Modbus-Schnittstelle
Motor-/Umrichterschutz
Integrierter
Funkenstörfi lter/Klasse A
Leichte Inbetriebnahme
Schaltschrankeinbau
Temperaturbereich -10 °C ... +50 °C
Schutzart IP 21
Legende
P
2
= Max. Motorleistung
P
V
= Verlustleistung FU
I
A
= Ausgangsstrom FU
Frequenzumrichter FU IP 21
DATENBLATT
Typ ID A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
Gewicht
kg
FU 22 05 124682 184 142 152 6 157 126 2,3
FU 30 03 121609 184 142 152 6 157 126 2,6
FU 40 03 121607 184 142 152 6 157 126 2,5
FU 55 03 123249 232 180 172 6 210 160 4,7
mysf_pd_06_de print 11.03.2014
Typ ID P
2
W
I
A
A
P
V
W
Schaltpläne Verwendung für:
FU 22 05 124682 2200 5,5 79 122133 EL 400 D2 01 119677
EL 560 D4 01 119347
DVN 560 D4 121774
DVNI 560 D4 122294
DVN 710 D6 122470
DVNI 710 D6 122473
MPC 560 D4N 122302
MPC 560 D4N TW 122301
MPS 400 D4 122558
FU 30 03 121609 3000 7,1 125 122133 EL 630 D4 01 117891
FU 40 03 121607 4000 9,5 150 122133 EL 710 D4 01 119356
DVN 630 D4 122758
DVNI 630 D4 122762
MPC 630 D4N 123147
MPC 630 D4N TW 123131
FU 55 03 123249 5500 14,3 232 122133 -
F
E
Schaltplan :
Montage :
B
C
A
D