ruck Ventilatoren GmbH | Max-Planck-Str. 5 | D-97944 Boxberg | Tel +49 7930 9211-300 | [email protected] | www.ruck.eu
VENTILATOREN
18 kW
9 kW
Elektroheizung
400V 3 ~ N 50 Hz
Flexibler Anschluss
3 Leistungsstufen 9 - 18 - 27 kW
Stetige Regelung
Zur Ansteuerung ist ein ruck Lüf-
tungsgerät mit Regelung zwingend
erforderlich.
Elektroheizung EHM
DATENBLATT
Typ ID Q
kW
I
max.
A
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
Gewicht
kg
EHM 5025 R09 01 121419 9 14 367 754 424 520 270 20,0
EHM 5025 L09 01 121420 9 14 367 754 424 520 270 20,0
EHM 5025 R18 01 121421 18 27 367 754 424 520 270 21,5
EHM 5025 L18 01 121422 18 27 367 754 424 520 270 21,5
EHM 6030 R09 01 121427 9 14 367 754 400 620 320 20,0
EHM 6030 L09 01 121428 9 14 367 754 400 620 320 20,0
EHM 6030 R18 01 121429 18 27 367 754 400 620 320 21,5
EHM 6030 L18 01 121430 18 27 367 754 400 620 320 21,5
EHM 6030 R27 01 121431 27 40 367 754 400 620 320 23,0
EHM 6030 L27 01 121432 27 40 367 754 400 620 320 23,0
mymlh_pd_01_de print 25.03.2020
Legende:
Q = Heizleistung
I
max.
= max. Betriebsstrom
Druckverlustkennlinie (Dichte 1,2 kg/m³)
Stat. Druckverlust Pa
Volumenstrom [m³/h]
A
B C
D
E
EHM 5025
Stat. Druckverlust Pa
Volumenstrom [m³/h]
EHM 6030
18 kW
9 kW
27 kW