ruck Ventilatoren GmbH | Max-Planck-Str. 5 | D-97944 Boxberg | Tel +49 7930 9211-300 | [email protected] | www.ruck.eu
VENTILATOREN
7-Stufen-Trafo TDS
400 V 3~, 50/60 Hz
Ohne Motorschutz,
für V-Schaltung (Schaltschrank)
Max. Umgebungstemperatur 35 °C
Schutzart IP 20
7-Stufen-Trafo TDS
DATENBLATT
Typ ID I
max.
A
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
Gewicht
kg
TDS 025 113663 2,5 108 100 112 90 75 7,2
TDS 040 113666 4,0 120 120 122 100 92 13,4
TDS 060 113667 6,0 135 128 135 113 97 14,8
TDS 080 113668 8,0 150 140 144 125 105 19,6
TDS 110 113670 11,0 150 163 144 125 131 28,0
myso_pd_02_de print 11.12.2012
Legende
U
A
= Ausgangsspannung
I
max.
= Max. Betriebsstrom
Schaltplan :
Typ Ausgangsspannungen U
A
V
1 2 3 4 5 6
TDS 025 130 170 220 260 300 400
TDS 040 130 170 220 260 300 400
TDS 060 130 170 220 260 300 400
TDS 080 130 170 220 260 300 400
TDS 110 130 170 220 260 300 400
A
B
C
D
E