ruck Ventilatoren GmbH | Max-Planck-Str. 5 | D-97944 Boxberg | Tel +49 7930 9211-300 | [email protected] | www.ruck.eu
VENTILATOREN
Rückstauklappe für Rohreinbau
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
Klappen aus Aluminium
Mit Dichtung
Rückstauklappe RSK D
DATENBLATT
Typ ID Gehäuseleckage
bei 700 Pa
m³/h
Klappenleckage
bei 700 Pa
m³/h
Nennweite
mm
Ø A
mm
B
mm
Gewicht
kg
RSK 100D 116061 0,84 8,38 100 100 90 0,2
RSK 125D 113483 0,81 8,22 125 125 90 0,3
RSK 150D 113484 0,81 6,92 150 150 90 0,3
RSK 160D 113485 0,83 10,50 160 160 90 0,3
RSK 200D 113487 0,83 13,15 200 200 90 0,4
RSK 250D 113488 0,80 10,75 250 250 130 0,9
RSK 315D 113489 0,73 24,75 315 315 130 1,1
RSK 355D 113491 0,90 30,60 355 355 200 1,9
RSK 400D 113490 0,57 45,17 400 400 200 2,2
A
B
Stat. Druckverlust Pa
Stat. Druckverlust Pa
Volumenstrom [m³/h] Volumenstrom [m³/h]
mymrr_pd_02_de print 05.11.2018