VENTILATOREN
Filterbox mit Taschenfilter
ISO Coarse 70% (M5)
Integriertes
Warmwasserheizregister
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
Spannverschluss
Luftfilterbox FTW
DATENBLATT
Typ ID Nennweite
mm
Filter
Größe
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
Gewicht
kg
FTW 100 112849 100 1 306 648 308 300 632 650 8,8
FTW 125 112850 125 1 306 648 308 300 632 658 8,8
FTW 150 112851 150 1 306 648 308 300 632 668 8,8
FTW 160 112852 160 1 306 648 308 300 632 678 8,8
FTW 200 112853 200 1 306 648 308 300 632 676 8,8
FTW 250 112854 250 1 306 648 308 300 632 678 8,6
FTW 315 112855 315 2 506 648 508 500 632 677 17,4
FTW 355 112856 355 2 506 648 508 500 632 677 17,1
FTW 400 112857 400 2 506 648 508 500 632 677 17,0
mymrhh_pd_01_de print 22.05.2019
Empfohlener Enddruckverlust lt. Filterhersteller: 250 Pa
ruck Ventilatoren GmbH | Max-Planck-Str. 5 | D-97944 Boxberg | Tel +49 7930 9211-300 | [email protected] | www.ruck.eu
Druckverlustmessungen mit Filter ISO Coarse 70% (M5) und ISO ePM2.5 60% (F7)
Volumenstrom [m³/h] Volumenstrom [m³/h]
Stat. Druckverlust [Pa]
Stat. Druckverlust [Pa]
Taschen-Luftfilter
Max. Umgebungstemperatur 80 °C
1 Stück
Ersatzfilter
Größe ID Filterklasse
1 102939 ISO Coarse 70% (M5)
1 102945 ISO ePM2.5 60% (F7)
2 102941 ISO Coarse 70% (M5)
2 102947 ISO ePM2.5 60% F7
Filter ISO Coarse 70% (M5) Filter ISO ePM2.5 60% (F7)
A
F
J
K
C
D
B
ENennweite
G
H
Typ Anschluss Warmwasserheizregister G
mm
H
mm
J
mm
K
mm
FTW 100 - FTW 250 1/2“ Außengewinde 155 36 268 120
FTW 315 - FTW 400 3/4“ Außengewinde 255 37 469 214
VENTILATOREN
Luftfilterbox FTW
DATENBLATT
ruck Ventilatoren GmbH | Max-Planck-Str. 5 | D-97944 Boxberg | Tel +49 7930 9211-300 | [email protected] | www.ruck.eu
Lufteintritt -15 / 90 °C / % r. F.
Heizregister
L
m³/h
Wasser 70 / 50 °C 1000 800 600 400 300 200
Luftaustritt °C 14,4 17,3 21,2 27,2 31,5 37,5
Leistung kW 11,3 9,9 8,3 6,5 5,3 4,0
Wassermenge m³/h 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2
Wasserdruckverlust kPa 9,8 7,8 5,7 3,7 2,6 1,6
Auslegungsdruckverlust Filter Pa 150 150 140 140 130 120
Heizregister - FTW 100 bis FTW 250
Lufteintritt -15 / 90 °C / % r. F.
Heizregister
L
m³/h
Wasser 70 / 50 °C 2000 1800 1600 1400 1200 1000
Luftaustritt °C 20,7 22,2 23,9 25,9 28,2 29,7
Leistung kW 27,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0
Wassermenge m³/h 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,7
Wasserdruckverlust kPa 10,9 13,4 11,8 10,1 8,5 6,9
Auslegungsdruckverlust Filter Pa 150 150 140 140 130 120
Heizregister - FTW 315 bis FTW 400