ruck Ventilatoren GmbH | Max-Planck-Str. 5 | D-97944 Boxberg | Tel +49 7930 9211-300 | [email protected] | www.ruck.eu
VENTILATOREN
7-Stufen-Trafo TES
230 V ~, 50/60 Hz
Ohne Motorschutz
Schaltschrankeinbau
Max. Umgebungstemperatur 35 °C
Schutzart IP 20
7-Stufen-Trafo TES
DATENBLATT
Typ ID I
max.
A
A*
mm
B*
mm
C*
mm
D*
mm
E*
mm
Gewicht
kg
TES 0145 111858 1,45 78 67 80 56 54 1,4
TES 035 103954 3,5 108 90 112 90 66 3,2
TES 050 103955 5,0 108 100 112 90 75 4,0
TES 075 103957 7,5 120 120 122 100 92 5,9
TES 100 103958 10,0 135 128 135 113 92 7,6
TES 130 103959 13,0 150 140 144 125 105 9,8
myso_pd_01_de print 14.02.2017
Legende
U
A
= Ausgangsspannung
I
max.
= Max. Betriebsstrom
Typ Ausgangsspannungen U
A
V
1 2 3 4 5 6 7
TES 0145 80 100 125 150 175 190 230
TES 035 80 100 140 160 180 200 230
TES 050 80 100 140 160 180 200 230
TES 075 80 100 140 160 180 200 230
TES 100 80 100 140 160 180 200 230
TES 130 80 100 140 160 180 200 230
A
B
C
D
E
*max.
Schaltplan :
0 V
80 V
100 V
125 / 140 V
150 / 160 V
175 / 180 V
190 / 200 V
230 V