ruck Ventilatoren GmbH | Max-Planck-Str. 5 | D-97944 Boxberg | Tel +49 7930 9211-300 | [email protected] | www.ruck.eu
VENTILATOREN
Rückstauklappe für Rohreinbau
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
Klappen aus Aluminium
Rückstauklappe RSK
DATENBLATT
Typ ID Gehäuseleckage
bei 700 Pa
m³/h
Klappenleckage
bei 700 Pa
m³/h
Nennweite
mm
Ø A
mm
B
mm
Gewicht
kg
RSK 100 102658 0,47 8,65 100 100 90 0,2
RSK 125 102179 0,56 8,11 125 125 90 0,3
RSK 150 102660 0,61 6,38 150 150 90 0,4
RSK 160 102661 0,79 12,83 160 160 90 0,4
RSK 200 102662 0,72 13,75 200 200 90 0,5
RSK 250 102686 0,77 11,45 250 250 130 0,9
RSK 315 102664 0,64 22,65 315 315 130 1,1
RSK 355 102665 0,95 39,50 355 355 200 1,9
RSK 400 102691 0,61 30,43 400 400 200 2,1
A
B
Stat. Druckverlust Pa
Stat. Druckverlust Pa
Volumenstrom [m³/h] Volumenstrom [m³/h]
mymrr_pd_01_de print 05.11.2018